PSA Mufflers - single:
| Art.No.: | for Engine: | A | B | C | D | weight(g) |
Price (EUR) incl.20%VAT |
| K 10360 | DLE-30,DLE-32 | 68 | 114 | 63 | 40 | 190 | 56,60 |
| K 10350 | DA-50, DLE-56, DLA-55 | 65 | 132 | 80 | 50 | 240 | 84,90 |
| K 10310 | ZDZ 40RV | 62 | 114 | 58 | 40 | 190 | 59,00 |
| K 10312 | ZDZ 50NG | 64 | 132 | 69 | 50 | 240 | 67,80 |
| K 10314 | ZDZ 60RV | 85 | 142 | 78 | 50 | 265 | 82,40 |
| K 10316 | ZDZ 80RV | 85 | 142 | 72 | 50 | 265 | 82,40 |
| K 10318 | ZDZ 80RV-J, ZDZ 90RV-J | 85 | 177 | 89 | 60 | 365 | 99,50 |
| K 10201 | ROTO 25 | 61 | 114 | 64 | 40 | 190 | 56,60 |
| K 10202 | ROTO 35 | 65 | 114 | 64 | 40 | 190 | 56,60 |
| K 10300 | MVVS 26 | 61 | 105 | 63 | 40 | 130 | 50,00 |
| K 10301 | MVVS 45, MVVS 50 | 71 | 142 | 75 | 50 | 240 | 78,50 |
| K 10302 | MVVS 58 | 81 | 142 | 76 | 50 | 250 |
82,40 |
PSA Mufflers for inline engine:

| Art.No.: | For engine | A | B | C | D | weight(g) |
Price (EUR) incl.20%VAT) |
| K 10321 | ZDZ 80R2 | 70 | 143 | 83 | 60 | 400 | 129,20 |
| K 10323 | ZDZ 100R2 | 69 | 143 | 83 | 60 | 400 | 129,20 |
| K 10325 | ZDZ 120R2 | 85 | 170 | 111 | 80 | 635 | 151,30 |
| K 10328 | ZDZ 160R2 | 83 | 170 | 108 | 80 | 635 | 151,30 |
| K 10329 | ZDZ 210R2-J | 91 | 195 | 124 | 80 | 760 | 159,80 |
Tlumiče PSA se vyrábí i ve verzi RS, kde je dosaženo vyššího výkonu (cca 200-400 rpm) za cenu znatelného zvýšení hluku. Proto lze tuto verzi doporučit pouze tam, kde nejsou problémy s hlukem.
Příklad označení: K 10318-RS, Tlumič PSA-ZDZ 80 RV-J-RS


